一戸建て
伊豆:伊東 鎌田 青い外観と合う海を望める平屋建
伊東市鎌田
伊豆急行伊豆急行線伊東駅まで徒歩40分 車で11分
自宅の広い浴槽に温泉を入れて生活することが可能です!
価格 | 1,380万円 |
---|---|
土地面積 | 474.00㎡(143.38坪) |
建物面積 | 74.11㎡(22.41坪) |
間取り | 3LDK |
築年月 | 1972/05 |
法令上の制限 | 宅地造成規制法・22条指定区域 がけ条例・分譲地規制 |
価格 | 1,380万円 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 | ||
---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 474.00㎡(143.38坪) | 建物面積 | 74.11㎡(22.41坪) | ||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上1階建て | ||
築年月 | 1972/05 | 土地権利 | 所有権 | ||
間取り | 3LDK | 向き | 東向き | ||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | ||
地目 | 原野 | 用途地域 | 無指定 | ||
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | その他 | ||
建ぺい率 | 30% | 容積率 | 60% | ||
接道 | 二方(除角地) | 私道負担面積 | - | ||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | ||
駐車場備考 | - | ||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽 | ||||
法令上の制限 | 宅地造成規制法・22条指定区域 がけ条例・分譲地規制 | ||||
備考 | 管理維持費:33,000円/年、水道組合費:15,000円/年、水道基本料金:1,650円/月、温泉使用料:7,000円/月 | ||||
特記事項 | - | ||||
取引態様 | 仲介 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
物件のご内覧、又はご案内を希望される際は、1週間前までにご連絡をお願いいたします。
近日中のご予約の場合、ご希望に添えない可能性がございます。
必須は必須項目です。
株式会社さくらパートナーズ
〒414-0045静岡県伊東市玖須美元和田716-461