店舗付住宅
伊豆:伊東 富戸 135号線沿い三角形型の店舗付き住宅
伊東市富戸
伊豆急行伊豆急行線川奈駅まで徒歩90分 車で12分
1Fは店舗に最適、2Fは住居に最適に造られていますので使い分けがハッキリしています
価格 | 3,980万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:その他0 LDK18 洋9 洋6 | ||
建物面積 | 221.56㎡(67.02坪) | ||
物件種別 | 店舗付住宅 | ||
築年月 | 1990/05 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 917.00㎡(277.39坪) | 建物面積 | 221.56㎡(67.02坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | - | 総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 | |||||||
接道状況 | 西側 幅員19m 公道に11m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/08/09 | 次回更新予定日 | 2022/08/23 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:その他, ガス:プロパン, 排水:浄化槽 | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | 国道にすぐに出られるので交通便利です! | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | 13台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
物件のご内覧、又はご案内を希望される際は、1週間前までにご連絡をお願いいたします。
近日中のご予約の場合、ご希望に添えない可能性がございます。
必須は必須項目です。
株式会社さくらパートナーズ
〒414-0045静岡県伊東市玖須美元和田716-461