価格 | 1,800万円 |
---|---|
土地面積 | 80.26㎡(24.27坪) |
建物面積 | 129.81㎡(39.26坪) |
間取り | 3K |
築年月 | - |
法令上の制限 | 静岡県建築基準条例・景観法・宅地造成等規制法 |
価格 | 1,800万円 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 | ||
---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 80.26㎡(24.27坪) | 建物面積 | 129.81㎡(39.26坪) | ||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | ||
築年月 | - | 土地権利 | 所有権 | ||
間取り | 3K | 向き | - | ||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 | ||
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | ||
接道 | 一方 | 私道負担面積 | - | ||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | ||
駐車場備考 | 空無し | ||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水 | ||||
法令上の制限 | 静岡県建築基準条例・景観法・宅地造成等規制法 | ||||
備考 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
取引態様 | 仲介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
物件のご内覧、又はご案内を希望される際は、1週間前までにご連絡をお願いいたします。
近日中のご予約の場合、ご希望に添えない可能性がございます。
必須は必須項目です。
株式会社さくらパートナーズ
〒414-0045静岡県伊東市玖須美元和田716-461