その他(収益)
伊豆:伊豆の国市 ミキハイツ(オーナチェンジ)
伊豆の国市古奈
伊豆箱根鉄道駿豆線伊豆長岡駅まで徒歩12分 車で6分
収益物件オーナチェンジ
価格 | 3,500万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1991/08 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 357.59㎡(108.17坪) | 建物面積 | - | 建築面積 | 263.32㎡(79.65坪) | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | 静岡県建築基準条例・景観法・宅地造成等規制法 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 使用中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/05/17 | 次回更新予定日 | 2022/05/31 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 火災保険/年110,000円 固定資産税/年106,711円 年間想定家賃収入:3,552,000円 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
物件のご内覧、又はご案内を希望される際は、1週間前までにご連絡をお願いいたします。
近日中のご予約の場合、ご希望に添えない可能性がございます。
必須は必須項目です。
株式会社さくらパートナーズ
〒414-0045静岡県伊東市玖須美元和田716-461