その他(収益)
伊豆:伊豆の国市 古奈 ミキハイツ
伊豆の国市古奈
伊豆箱根鉄道駿豆線伊豆長岡駅まで徒歩12分 車で6分
収益物件オーナチェンジ
価格 | 3,500万円 |
---|---|
土地面積 | 357.59㎡(108.17坪) |
建物面積 | - |
建物構造 | 軽量鉄骨造 |
築年月 | 1991/08 |
法令上の制限 | 静岡県建築基準条例・景観法・宅地造成等規制法 |
価格 | 3,500万円 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 | ||
---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 357.59㎡(108.17坪) | 建物面積 | - | ||
建物構造 | 軽量鉄骨造 | 建物階数 | 地上2階建て | ||
築年月 | 1991/08 | 土地権利 | 所有権 | ||
間取り | - | 向き | - | ||
現況 | 使用中 | 引渡時期 | 相談 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | ||
接道 | 二方(除角地) | 私道負担面積 | - | ||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | ||
駐輪台数 | - | 駐車料 | - | ||
駐車場備考 | - | ||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン | ||||
法令上の制限 | 静岡県建築基準条例・景観法・宅地造成等規制法 | ||||
備考 | 火災保険/年110,000円 固定資産税/年106,711円 年間想定家賃収入:3,552,000円 | ||||
特記事項 | - | ||||
取引態様 | 仲介 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
物件のご内覧、又はご案内を希望される際は、1週間前までにご連絡をお願いいたします。
近日中のご予約の場合、ご希望に添えない可能性がございます。
必須は必須項目です。
株式会社さくらパートナーズ
〒414-0045静岡県伊東市玖須美元和田716-461