価格 | 780万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5SLDK/ 内訳:LDK0 和8 洋0 和6 和3 洋0 | ||
建物面積 | 192.79㎡(58.31坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1972/11 |
価格 | 780万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5SLDK/ 内訳:LDK0 和8 洋0 和6 和3 洋0 | ||
建物面積 | 192.79㎡(58.31坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1972/11 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 892.00㎡(269.83坪) | 建物面積 | 192.79㎡(58.31坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員10m 私道に接道(位置指定),西側 幅員5m 私道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | ペット:可 | |||||||||
現況 | 宅地 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/04/12 | 次回更新予定日 | 2021/04/26 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:その他, ガス:プロパン, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, システムキッチン, 給湯, フローリング, 角部屋 | |||||||||||
小学校区 | 伊東市立八幡野小学校 | 中学校区 | 伊東市立対島中学校 | |||||||||
周辺環境 | 隣接建物距離2m以上 整形地 閑静な住宅街 | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 1台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 親和会費(個人土地建物所有):18,000円/年 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社さくらパートナーズ
〒414-0045静岡県伊東市玖須美元和田716-461