その他(収益)
伊豆:伊東 荻 リバティヒルズ 2棟売戸建
伊東市荻
伊豆急行伊豆急行線南伊東駅まで徒歩33分 車で6分
閑静な住宅街戸建 利便性の良い物件 【A棟・B棟=2棟販売物件】
価格 | 1,350万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 2DK/ 内訳:DK7.5 和6 和6 |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1990/11 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 250.00㎡(75.62坪) | 建物面積 | 105.44㎡(31.89坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南東向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 2戸 | 販売戸数 | 2戸 | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 山林 | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 北側 幅員4m 公道に接道,西側 幅員5m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | 静岡県建築基準条例・景観法・宅地造成等規制法 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空室 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/05/17 | 次回更新予定日 | 2022/05/31 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, コンロ:ガス, 洗濯機置場:室内, 出窓, フローリング | |||||||||||
小学校区 | 伊東市立大池小学校 | 中学校区 | 伊東市立門野中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | 2台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | 9.42% | 満室時利回り | 9.42% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | A棟・B棟=2棟一括売り |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
物件のご内覧、又はご案内を希望される際は、1週間前までにご連絡をお願いいたします。
近日中のご予約の場合、ご希望に添えない可能性がございます。
必須は必須項目です。
株式会社さくらパートナーズ
〒414-0045静岡県伊東市玖須美元和田716-461