価格 | 650万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 32,640円/ 8,640円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK14.21 洋5.5 和8 洋6.9 |
専有面積 | 82.83㎡(壁芯)(25.05坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1993/03 |
価格 | 650万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 32,640円/ 8,640円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK14.21 洋5.5 和8 洋6.9 |
専有面積 | 82.83㎡(壁芯)(25.05坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1993/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 82.83㎡(壁芯)(25.05坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上7階建て | 所在階数 | 3階部分 | |||||||||
総戸数 | 349戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 使用中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/24 | 次回更新予定日 | 2021/02/07 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, オートロック, エレベータ, フローリング | |||||||||||
小学校区 | 伊東市立大池小学校 | 中学校区 | 伊東市立門野中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 無料(1住居1台まで) | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 管理会社:株式会社伊豆急ハウジング 日勤 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社さくらパートナーズ
〒414-0045静岡県伊東市玖須美元和田716-461