価格 | 320万円 |
---|---|
間取り | 2DK |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地上10階建て / 地下1階 |
所在階数 | 6階部分 |
築年月 | 1965/04 |
価格 | 320万円 | 仲介手数料 | 4.4%+2.2万円 | ||
---|---|---|---|---|---|
管理費 | 7,200円 | 修繕積立金 | 4,480円 | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 土地権利 | 所有権 | ||
専有面積 | 44.80㎡(壁芯)(13.55坪) | バルコニー面積 | |||
建物階数 | 地上10階建て / 地下1階 | 所在階数 | 6階部分 | ||
築年月 | 1965/04 | 間取り | 2DK | ||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | ||
現況 | 空家 | 向き | 北西向き | ||
接道 | 一方 | 引渡時期 | 即 | ||
管理会社 | (株)エンゼル | 管理形態 | 全部委託 | ||
管理人 | 日勤 | 管理組合 | - | ||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | ||
駐輪台数 | - | 駐車料 | 5,000円 | ||
駐車場備考 | - | ||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:浄化槽 | ||||
備考 | 組合費:月1,000円 水道料:月950円 温泉給湯費:月6,000円 | ||||
特記事項 | - | ||||
取引態様 | 専任媒介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
物件のご内覧、又はご案内を希望される際は、1週間前までにご連絡をお願いいたします。
近日中のご予約の場合、ご希望に添えない可能性がございます。
必須は必須項目です。
株式会社さくらパートナーズ
〒414-0045静岡県伊東市玖須美元和田716-461