その他(収益)
伊豆:伊東 宇佐美 フェンネル伊東
伊東市宇佐美
JR伊東線宇佐美駅まで徒歩13分 車で4分
最寄駅から徒歩13分の立地、表面利回り12.19%高入居率物件です。
価格 | 2,800万円 |
---|---|
土地面積 | 338.25㎡(102.32坪) |
建物面積 | 366.30㎡(110.80坪) |
建物構造 | 軽量鉄骨造 |
築年月 | 1993/01 |
法令上の制限 | 静岡県建築基準条例・景観法・宅地造成等規制法 |
価格 | 2,800万円 | 仲介手数料 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 338.25㎡(102.32坪) | 建物面積 | 366.30㎡(110.80坪) | ||
建物構造 | 軽量鉄骨造 | 建物階数 | 地上3階建て | ||
築年月 | 1993/01 | 土地権利 | 所有権 | ||
間取り | 2DK | 向き | - | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | ||
接道 | 一方 | 私道負担面積 | - | ||
駐車場 | - | 駐車台数 | - | ||
駐輪台数 | - | 駐車料 | - | ||
駐車場備考 | - | ||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽 | ||||
法令上の制限 | 静岡県建築基準条例・景観法・宅地造成等規制法 | ||||
備考 | 駐車場:借り上げ費用として30,000円/月 | ||||
特記事項 | - | ||||
取引態様 | 売主 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
物件のご内覧、又はご案内を希望される際は、1週間前までにご連絡をお願いいたします。
近日中のご予約の場合、ご希望に添えない可能性がございます。
必須は必須項目です。
株式会社さくらパートナーズ
〒414-0045静岡県伊東市玖須美元和田716-461